Calendario escolar 2016-17

Este es el calendario para el curso 2016-17.
La Comunidad de Madrid aún no ha hecho público el del curso 2017-2018, tan pronto como sea público actualizaremos este enlace con el calendario escolar del nuevo curso.

Primer día de clases L M X J V S D
Día Lectivo 1 2 3 4
Vacaciones Verano 5 6 7 8 9 10 11
No lectivo 12 13 14 15 16 17 18
Festivo 19 20 21 22 23 24 25
Último día de clases 26 27 28 29 30
oct-16 nov-16 dic-16
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
1  2 1 2 3 4 5 6  1 2  3  4
3  4  5  6  7 8  9 7 8 9 10 11 12 13  5 6  7 8 9 10  11
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19  20 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26  27 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31
31
ene-17 feb-17 mar-17
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
1 1 2 3 4 5  1  2  3 4 5
 2  3  4  5  6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8  9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29 27 28 27 28 29 30 31
30 31
abr-17 may-17 jun-17
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
 1  2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
3 4 5 6 7  8  9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30

A este calendario hay que añadir, en cada municipio, los días de fiesta local establecidos normativamente y publicados en el BOCM

Comentarios cerrados.